Description
MDI2-2K7 SX Ram Audio Amplificateur de puissance 2 x 900w sous 8 ohms
Généralités :
- Type de produit : Amplificateurs
- Type : Amplificateur
- Canaux : 2
- Connecteurs : Speakon/XLR
- Puissance de sortie sur 4 Ohms : 2 x 1350W
- Puissance de sortie sur 8 Ohms : 2 x 900W
- High Z 70Vrms / 100Vpeak : 2 x 1350W
- Gamme de fréquence : 20Hz – 20kHz
- Taux de distorsion (THD) : <0,05%
- Distorsion d’intermodulation (SMPTE) : <0,05%
- Facteur d’amortissement (20Hz-500Hz @8ohm) : >400
- Crosstalk (20Hz – 1kHz) : >75dB
- Amplification d’alimentation (Gain) : 32dB
- Sensibilité SPL : 2,1V
- Rapport signal/bruit : 103 dB
- Tension secteur : 170 V AC – 265 V AC, 50 – 60 Hz, 90 V AC – 140 V AC, 50 – 60 Hz
- 1/8 de la puissance nominale (@230V/4 ohm) : 4A
- Circuits de protection : Charges ouvertes ou inadaptées, Court-circuit, DC, ICL™, Mute à la mise sous tension, PMS™, protection contre les transitoires à l’allumage/extinction, RF, SSP™, Surchauffe, Temporisation au démarrage
- Largeur : 483 mm
- Hauteur (mm) : 88,9 mm
- Profondeur : 254 mm
- Poids : 5 kg
| Type de produit | Amplificateurs |
| Canaux | 2 |
| Connecteurs | Speakon/XLR |
| Puissance de sortie sur 4 Ohms | 2 x 1350W |
| Puissance de sortie sur 8 Ohms | 2 x 900W |
| High Z 70Vrms / 100Vpeak | 2 x 1350W |
| Gamme de fréquence | 20Hz – 20kHz |
| Taux de distorsion (THD) | <0,05% |
| Distorsion d’intermodulation (SMPTE) | <0,05% |
| Facteur d’amortissement (20Hz-500Hz @8ohm) | >400 |
| Crosstalk (20Hz – 1kHz) | >75dB |
| Amplification d’alimentation (Gain) | 32dB |
| Sensibilité SPL | 2,1V |
| Rapport signal/bruit | 103 dB |
| Tension secteur | 170 V AC – 265 V AC, 50 – 60 Hz |
| Tension secteur | 90 V AC – 140 V AC, 50 – 60 Hz |
| 1/8 de la puissance nominale (@230V/4 ohm) | 4A |
| Circuits de protection | Charges ouvertes ou inadaptées |
| Circuits de protection | Court-circuit |
| Circuits de protection | DC, ICL™, Mute à la mise sous tension, PMS™, RF |
| Circuits de protection | protection contre les transitoires à l’allumage/extinction |
| Circuits de protection | SSP™, Surchauffe, Temporisation au démarrage |
| Largeur * Hauteur * Profondeur | 483 mm * 88,9 mm * 254 mm |
| Poids | 5 kg |
| Processeur Intégré | NONDSP |
| Nombre de canaux | 2Canaux |
| Puissance sous 4 Ohms par canal | 1350Watts |
| Puissance sous 8 Ohms | 900Watts |
| Protocole DANTE | NON |
| Puissance ligne 100V | 1350Watts |
| Ligne 100V | OUI |
| Largeur | 483mm |
| Hauteur | 88.9mm |
| Poids | 5000g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.